場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 7 | 1 | 1 | 14% |
チャーチルダウンズ | 6 | 1 | 2 | 17% |
ベルモントパーク | 2 | 1 | 1 | 50% |
サンタアニタパーク | 28 | 5 | 11 | 18% |
ガルフストリームパーク | 3 | 0 | 1 | 0% |
オークローンパーク | 1 | 1 | 1 | 100% |
デルマー | 13 | 4 | 5 | 31% |
ナドアルシバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 7 | 1 | 1 | 14% |
チャーチルダウンズ | 6 | 1 | 2 | 17% |
ベルモントパーク | 2 | 1 | 1 | 50% |
サンタアニタパーク | 28 | 5 | 11 | 18% |
ガルフストリームパーク | 3 | 0 | 1 | 0% |
オークローンパーク | 1 | 1 | 1 | 100% |
デルマー | 13 | 4 | 5 | 31% |
ナドアルシバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
R.ベハラーノ | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.ロザリオ | 13 | 4 | 6 | 31% |
J.ヴェラスケス | 1 | 0 | 0 | 0% |
I.オルティスJr. | 2 | 0 | 0 | 0% |
K.デザーモ | 1 | 0 | 0 | 0% |
V.エスピノーザ | 11 | 3 | 4 | 27% |
G.スティーヴンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.レスカーノ | 1 | 0 | 1 | 0% |
T.ベイズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
S.ゴンザレス | 4 | 0 | 2 | 0% |
J.タラモ | 2 | 0 | 0 | 0% |
V.シュミノー | 1 | 0 | 0 | 0% |
F.プラ | 9 | 4 | 6 | 44% |
C.ナカタニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
U.リスポリ | 1 | 1 | 1 | 100% |
R.ヴァスケス | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.ヴァンダイク | 2 | 0 | 1 | 0% |
T.ペレイラ | 2 | 1 | 1 | 50% |
J.ヘルナンデス | 1 | 0 | 0 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
R.ベハラーノ | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.ロザリオ | 13 | 4 | 6 | 31% |
J.ヴェラスケス | 1 | 0 | 0 | 0% |
I.オルティスJr. | 2 | 0 | 0 | 0% |
K.デザーモ | 1 | 0 | 0 | 0% |
V.エスピノーザ | 11 | 3 | 4 | 27% |
G.スティーヴンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.レスカーノ | 1 | 0 | 1 | 0% |
T.ベイズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
S.ゴンザレス | 4 | 0 | 2 | 0% |
J.タラモ | 2 | 0 | 0 | 0% |
V.シュミノー | 1 | 0 | 0 | 0% |
F.プラ | 9 | 4 | 6 | 44% |
C.ナカタニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
U.リスポリ | 1 | 1 | 1 | 100% |
R.ヴァスケス | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.ヴァンダイク | 2 | 0 | 1 | 0% |
T.ペレイラ | 2 | 1 | 1 | 50% |
J.ヘルナンデス | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ハードエーシーズ | 7 | 0 | 3 | 0% |
キャンディボーイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ステラーウインド | 3 | 1 | 1 | 33% |
ハイヤーパワー | 7 | 1 | 3 | 14% |
アクセラレイト | 8 | 4 | 6 | 50% |
マチスモ | 1 | 0 | 0 | 0% |
コンバタント | 1 | 1 | 1 | 100% |
キャタパルト | 2 | 0 | 1 | 0% |
クラスリーダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ノロコンテスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ギフトボックス | 4 | 1 | 2 | 25% |
キャンペーン | 2 | 0 | 0 | 0% |
オリーズキャンディ | 2 | 0 | 0 | 0% |
カタリーナクルーザー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ケイオスセオリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロックユアワールド | 3 | 1 | 1 | 33% |
バックリングラック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヘイウッズビーチ | 2 | 0 | 0 | 0% |
トリポリ | 3 | 1 | 1 | 33% |
フライトライン | 3 | 3 | 3 | 100% |
エッジウェイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ブラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
バガボンドシューズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レディオブシャムロック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヒービーファイアエヌアイス | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ハードエーシーズ | 7 | 0 | 3 | 0% |
キャンディボーイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ステラーウインド | 3 | 1 | 1 | 33% |
ハイヤーパワー | 7 | 1 | 3 | 14% |
アクセラレイト | 8 | 4 | 6 | 50% |
マチスモ | 1 | 0 | 0 | 0% |
コンバタント | 1 | 1 | 1 | 100% |
キャタパルト | 2 | 0 | 1 | 0% |
クラスリーダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ノロコンテスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ギフトボックス | 4 | 1 | 2 | 25% |
キャンペーン | 2 | 0 | 0 | 0% |
オリーズキャンディ | 2 | 0 | 0 | 0% |
カタリーナクルーザー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ケイオスセオリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロックユアワールド | 3 | 1 | 1 | 33% |
バックリングラック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヘイウッズビーチ | 2 | 0 | 0 | 0% |
トリポリ | 3 | 1 | 1 | 33% |
フライトライン | 3 | 3 | 3 | 100% |
エッジウェイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ブラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
バガボンドシューズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レディオブシャムロック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヒービーファイアエヌアイス | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です