| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ドーヴィル | 6 | 0 | 2 | 0% |
| アスコット | 5 | 0 | 0 | 0% |
| エプソム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| カラ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サンダウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ニューマーケット | 5 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ドンカスター | 3 | 0 | 0 | 0% |
| デルマー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 7 | 0 | 3 | 0% |
| ナドアルシバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ドーヴィル | 6 | 0 | 2 | 0% |
| アスコット | 5 | 0 | 0 | 0% |
| エプソム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| カラ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サンダウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ニューマーケット | 5 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ドンカスター | 3 | 0 | 0 | 0% |
| デルマー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 7 | 0 | 3 | 0% |
| ナドアルシバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| W.ビュイック | 5 | 0 | 0 | 0% |
| J.ヴェラスケス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.スミヨン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| O.ペリエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| S.パスキエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| O.マーフィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.カービー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.クローリー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| J.フォーチュン | 4 | 0 | 1 | 0% |
| K.ファロン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.ドワイヤー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| S.レヴィー | 11 | 0 | 4 | 0% |
| S.デソウサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.マルレナン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.ファロン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| B.ロックネイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.リーヴィ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| W.ビュイック | 5 | 0 | 0 | 0% |
| J.ヴェラスケス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.スミヨン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| O.ペリエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| S.パスキエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| O.マーフィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.カービー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.クローリー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| J.フォーチュン | 4 | 0 | 1 | 0% |
| K.ファロン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.ドワイヤー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| S.レヴィー | 11 | 0 | 4 | 0% |
| S.デソウサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.マルレナン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.ファロン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| B.ロックネイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.リーヴィ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| エージェントマーフィー | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ブルーバイユー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ウインドファスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ラヒーンハウス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| エンコシカジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| バッカス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ノーウェイホゼ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アロハ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サウンドオブカノンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ケフェウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| スピリットオブアッピン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| デサイシヴエッジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ハンニバルバルサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| デンジャラスミッジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| クラウデッドハウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| チャーリーファーンスバーンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| パラベシーノ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| モストインプルーヴド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アイザックシェルビー | 3 | 0 | 1 | 0% |
| フェイスフルクリーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ジェイアービー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| エクストラオルディネール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| カトマンズ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ラシャバー | 6 | 0 | 3 | 0% |
| エスナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| エージェントマーフィー | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ブルーバイユー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ウインドファスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ラヒーンハウス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| エンコシカジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| バッカス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ノーウェイホゼ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アロハ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サウンドオブカノンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ケフェウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| スピリットオブアッピン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| デサイシヴエッジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ハンニバルバルサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| デンジャラスミッジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| クラウデッドハウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| チャーリーファーンスバーンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| パラベシーノ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| モストインプルーヴド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アイザックシェルビー | 3 | 0 | 1 | 0% |
| フェイスフルクリーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ジェイアービー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| エクストラオルディネール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| カトマンズ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ラシャバー | 6 | 0 | 3 | 0% |
| エスナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です