場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ドーヴィル | 2 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 3 | 0 | 0 | 0% |
カラ | 2 | 0 | 1 | 0% |
サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ニューマーケット | 4 | 0 | 0 | 0% |
ドンカスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
パリロンシャン | 1 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ドーヴィル | 2 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 3 | 0 | 0 | 0% |
カラ | 2 | 0 | 1 | 0% |
サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ニューマーケット | 4 | 0 | 0 | 0% |
ドンカスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
パリロンシャン | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
エージェントマーフィー | 1 | 0 | 1 | 0% |
ブルーバイユー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ウインドファスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ラヒーンハウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
エンコシカジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
バッカス | 2 | 0 | 0 | 0% |
ノーウェイホゼ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アロハ | 1 | 0 | 0 | 0% |
サウンドオブカノンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ケフェウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
スピリットオブアッピン | 1 | 0 | 0 | 0% |
デサイシヴエッジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
エージェントマーフィー | 1 | 0 | 1 | 0% |
ブルーバイユー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ウインドファスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ラヒーンハウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
エンコシカジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
バッカス | 2 | 0 | 0 | 0% |
ノーウェイホゼ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アロハ | 1 | 0 | 0 | 0% |
サウンドオブカノンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ケフェウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
スピリットオブアッピン | 1 | 0 | 0 | 0% |
デサイシヴエッジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です