 
					| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 5 | 1 | 1 | 20% | 
| ロンシャン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| レパーズタウン | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| ドーヴィル | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アスコット | 4 | 1 | 1 | 25% | 
| エプソム | 6 | 0 | 0 | 0% | 
| カラ | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| コーフィールド | 3 | 0 | 1 | 0% | 
| サンクルー | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| フレミントン | 4 | 0 | 2 | 0% | 
| ランドウィック | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| メイダン | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 5 | 1 | 1 | 20% | 
| ロンシャン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| レパーズタウン | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| ドーヴィル | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アスコット | 4 | 1 | 1 | 25% | 
| エプソム | 6 | 0 | 0 | 0% | 
| カラ | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| コーフィールド | 3 | 0 | 1 | 0% | 
| サンクルー | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| フレミントン | 4 | 0 | 2 | 0% | 
| ランドウィック | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| メイダン | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 4 | 1 | 1 | 25% | 
| Z.パートン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| T.ベリー | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| D.オニール | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| H.ボウマン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| G.モッセ | 8 | 1 | 4 | 13% | 
| V.シュミノー | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| P.スマレン | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| J.ドイル | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| O.マーフィー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| K.マカヴォイ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| R.ヒューズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| G.リー | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| S.デソウサ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| P.コスグレイヴ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 4 | 1 | 1 | 25% | 
| Z.パートン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| T.ベリー | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| D.オニール | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| H.ボウマン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| G.モッセ | 8 | 1 | 4 | 13% | 
| V.シュミノー | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| P.スマレン | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| J.ドイル | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| O.マーフィー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| K.マカヴォイ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| R.ヒューズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| G.リー | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| S.デソウサ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| P.コスグレイヴ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| レッドカドー | 13 | 1 | 5 | 8% | 
| トリップトゥパリス | 5 | 1 | 3 | 20% | 
| アメージングマリア | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| レッドヴァードン | 7 | 0 | 1 | 0% | 
| スノーフェアリー | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| レッドガリレオ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ジョンリーパー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ジョシュアツリー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| バーウァーズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アイランドリメード | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| レッドカドー | 13 | 1 | 5 | 8% | 
| トリップトゥパリス | 5 | 1 | 3 | 20% | 
| アメージングマリア | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| レッドヴァードン | 7 | 0 | 1 | 0% | 
| スノーフェアリー | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| レッドガリレオ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ジョンリーパー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ジョシュアツリー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| バーウァーズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アイランドリメード | 1 | 0 | 0 | 0% | 
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です