| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ドーヴィル | 3 | 0 | 0 | 0% |
| アスコット | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ヨーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エプソム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| カラ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| シャンティイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ニューマーケット | 7 | 0 | 1 | 0% |
| ニューベリー | 1 | 0 | 1 | 0% |
| サンタアニタパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヘイドック | 1 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 4 | 0 | 1 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ドーヴィル | 3 | 0 | 0 | 0% |
| アスコット | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ヨーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エプソム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| カラ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| シャンティイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ニューマーケット | 7 | 0 | 1 | 0% |
| ニューベリー | 1 | 0 | 1 | 0% |
| サンタアニタパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヘイドック | 1 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 4 | 0 | 1 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| N.カラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ドイル | 4 | 0 | 1 | 0% |
| O.マーフィー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.ハーレー | 3 | 0 | 1 | 0% |
| P.J.マクドナルド | 11 | 0 | 2 | 0% |
| C.リー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ライアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| N.カラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ドイル | 4 | 0 | 1 | 0% |
| O.マーフィー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.ハーレー | 3 | 0 | 1 | 0% |
| P.J.マクドナルド | 11 | 0 | 2 | 0% |
| C.リー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ライアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ローアンドオーダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アーバンフォックス | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ヘイガマン | 6 | 0 | 1 | 0% |
| インヴィンシブルアーミー | 7 | 0 | 1 | 0% |
| ネームザウインド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アンダーザスターズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| トップランク | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ロイヤルアクレイム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マサーリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロイヤルドレス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ローアンドオーダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アーバンフォックス | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ヘイガマン | 6 | 0 | 1 | 0% |
| インヴィンシブルアーミー | 7 | 0 | 1 | 0% |
| ネームザウインド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アンダーザスターズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| トップランク | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ロイヤルアクレイム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マサーリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロイヤルドレス | 2 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です