| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 40 | 4 | 10 | 10% |
| メイダン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 40 | 4 | 10 | 10% |
| メイダン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| B.シン | 9 | 2 | 4 | 22% |
| K.ティータン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| H.ボウマン | 3 | 1 | 1 | 33% |
| C.ホー | 6 | 1 | 1 | 17% |
| M.チャドウィック | 3 | 0 | 1 | 0% |
| H.ベントレー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| A.サナ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| M.ユン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.ピッコーヌ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| A.バデル | 4 | 0 | 1 | 0% |
| P.ブドー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.マクニール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| L.ヒューイットソン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| V.ボルヘス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.チャウ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| B.シン | 9 | 2 | 4 | 22% |
| K.ティータン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| H.ボウマン | 3 | 1 | 1 | 33% |
| C.ホー | 6 | 1 | 1 | 17% |
| M.チャドウィック | 3 | 0 | 1 | 0% |
| H.ベントレー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| A.サナ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| M.ユン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.ピッコーヌ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| A.バデル | 4 | 0 | 1 | 0% |
| P.ブドー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.マクニール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| L.ヒューイットソン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| V.ボルヘス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.チャウ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| サヴィーナイン | 5 | 0 | 1 | 0% |
| シンキンビッグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロシアンエンペラー | 19 | 3 | 7 | 16% |
| ストロンガー | 10 | 1 | 1 | 10% |
| コングラチュレーション | 1 | 0 | 0 | 0% |
| チュリンレッドサン | 4 | 0 | 1 | 0% |
| アイビーリーグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マジェスティックナイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| サヴィーナイン | 5 | 0 | 1 | 0% |
| シンキンビッグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロシアンエンペラー | 19 | 3 | 7 | 16% |
| ストロンガー | 10 | 1 | 1 | 10% |
| コングラチュレーション | 1 | 0 | 0 | 0% |
| チュリンレッドサン | 4 | 0 | 1 | 0% |
| アイビーリーグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マジェスティックナイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です