単勝オッズ
コーフィールドカップ
最終更新日時:
2018/10/20(土)14:00
馬番 | ゲート番 | 馬名 | JRA | TAB |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 6.8 | 12.20 | |
2 | 3 | 6.3 | 7.30 | |
3 | 13 | 7.9 | 32.60 | |
4 | 15 | 91.5 | 28.10 | |
5 | 16 | 16.6 | 33.90 | |
6 | 8 | 10.0 | 8.40 | |
7 | 19 | 58.5 | 24.30 | |
8 | 1 | 60.2 | 23.90 | |
9 | 9 | 23.0 | 17.30 | |
10 | 7 | 216.9 | 83.60 | |
11 | 11 | 77.2 | 18.30 | |
12 | 14 | 192.2 | 71.30 | |
13 | 4 | 14.5 | 19.00 | |
14 | 6 | 5.0 | 5.40 | |
15 | 20 | 17.9 | 110.60 | |
16 | 2 | 85.6 | 41.30 | |
17 | 18 | 22.9 | 19.90 | |
18 | 10 | 5.7 | 5.00 |
※更新日時は10月20日10:00、12:00、14:00を予定しております。
※TAB=Totalizator Agency Boardの略。オーストラリアのブックメーカーが提供するオッズです。