ニュース
03/27 02:40
【ゴドルフィンマイル】バスラットレオン、2006年ユートピア以来となる勝利!
ゴドルフィンマイル
2022/3/26(土) 21:20発走 メイダン競馬場
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | バスラットレオン | 牡 | 4 | 57 | 坂井瑠星 | 1:36:03 | 矢作芳人 | 1 |
2 | 5 | デザートウィズダム | セ | 4 | 57 | A.デフリース | 1 1/4 | A.アル・シュメイリ | 6 |
3 | 15 | ストームダメージ | セ | 4 | 57 | C.スミヨン | 3 1/4 | S.ビン・スルール | 7 |
4 | 14 | ソリストサンダー | 牡 | 7 | 57 | C.デムーロ | 4 | 高柳大輔 | 13 |
5 | 10 | ムバッカー | セ | 6 | 57 | D.オニール | クビ | D.ワトソン | 5 |
6 | 3 | バンキット | 牡 | 6 | 57 | J.オルティス | 1 3/4 | S.アスムッセン | 8 |
7 | 9 | グレイトスコット | セ | 6 | 57 | A.アル・ファライディ | 1 1/4 | A.ミシュリフ | 12 |
8 | 2 | アルジールス | 牡 | 5 | 57 | J.ドイル | 1 1/4 | S.クリスフォード | 15 |
9 | 6 | ドバイアイコン | セ | 6 | 57 | P.コスグレイヴ | 3 | S.ビン・スルール | 16 |
10 | 13 | スナッパーシンクレア | 牡 | 7 | 57 | L.サエス | 1 1/4 | S.アスムッセン | 9 |
11 | 12 | シークレットアンビション | 牡 | 9 | 57 | A.フレス | アタマ | B.シーマー | 3 |
12 | 16 | タズ | セ | 5 | 57 | W.ビュイック | 3/4 | B.シーマー | 14 |
13 | 8 | ゴールデンゴール | セ | 8 | 57 | P.ドッブス | 1 1/4 | D.ワトソン | 10 |
14 | 7 | フルフラット | 牡 | 5 | 57 | 吉原寛人 | 4 | 森秀行 | 11 |
15 | 11 | ポゴ | 牡 | 6 | 57 | K.シューマーク | 11 1/2 | C.ヒルズ | 4 |
16 | 1 | アルネフッド | セ | 4 | 57 | T.オシェア | 37 | B.シーマー | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。