ドバイゴールデンシャヒーン
2022/3/26(土) 23:45発走 メイダン競馬場
レース日 | 調教国 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年3月27日 | アメリカアメリカ | ゼンデン | 牡5 | A.フレス | C.デイヴィッド | 1:09:01 |
2020年3月28日 | 中止 | |||||
2019年3月30日 | アメリカアメリカ | エックスワイジェット | セ7 | E.ハラミーヨ | J.ナヴァロ | 1:10:75 |
2018年3月31日 | アメリカアメリカ | マインドユアビスケッツ | 牡5 | J.ロザリオ | C.サマーズ | 1:10:12 |
2017年3月25日 | アメリカアメリカ | マインドユアビスケッツ | 牡4 | J.ロザリオ | C.サマーズ | 1:10:91 |
2016年3月26日 | UAEUAE | ムアラブ | セ7 | P.ハナガン | M.アル・ムハイリ | 1:10:59 |
2015年3月28日 | アメリカアメリカ | シークレットサークル | 牡6 | V.エスピノーザ | B.バファート | 1:10:64 |
2014年3月29日 | 香港香港 | スターリングシティ | セ6 | J.モレイラ | J.ムーア | 1:10:88 |
2013年3月20日 | UAEUAE | レイナルドザウィザード | セ7 | R.マレン | S.シーマー | 1:12:46 |
2012年3月31日 | バーレーンバーレーン | クリプトンファクター | セ4 | K.ファロン | F.ナス | 1:10:79 |
2011年3月36日 | シンガポールシンガポール | ロケットマン | セ6 | F.コーツィー | P.ショー | 1:11:28 |
2010年3月27日 | アメリカアメリカ | キンセールキング | セ5 | G.ゴメス | C.オキャラハン | 1:10:89 |
2009年3月28日 | UAEUAE | ビッグシティマン | 牡4 | J.ヴァレンズエラ | J.バートン | 1:08:93 |
2008年3月29日 | アメリカアメリカ | ベニーザブル | 牡5 | E.プラド | R.ダトローJr. | 1:08:70 |
2007年3月31日 | アメリカアメリカ | ケリーズランディング | セ6 | L.デットーリ | E.ケネアリー | 1:10:34 |
2006年3月25日 | アメリカアメリカ | プラウドタワートゥー | 牡4 | D.コーエン | S.ゴンザレス | 1:09:86 |
2005年3月26日 | アメリカアメリカ | サラトガカウンティ | 牡4 | J.カステリャーノ | G.ウィーヴァー | 1:11:21 |
2004年3月27日 | アメリカアメリカ | アワーニューリクルート | 牡5 | A.ソリス | J.サドラー | 1:10:30 |
2003年3月29日 | UAEUAE | ステートシティ | 牡4 | M.ヒルズ | P.ラドキン | 1:09:95 |
2002年3月23日 | アメリカアメリカ | コーラーワン | セ5 | G.スティーヴンス | J.チャップマン | 1:09:91 |
※G1昇格後の優勝馬について掲載
※2009年までナドアルシバ競馬場のダート直線1200mで開催
※2010年~2014年はオールウェザー1200mで施行
※馬齢は現地主催者発表(南半球齢で表記)のものを記載しております。