チェアマンズスプリントプライズ2021/4/25(日) 15:50発走 シャティン競馬場
最終更新日時:
2021/4/25(日)15:50
馬番 | ゲート番 | 馬名 | JRA | HKJC |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1.4 | 2.2 | |
2 | 11 | 65.7 | 57 | |
3 | 10 | 42.2 | 48 | |
4 | 7 | 19.9 | 19 | |
5 | 12 | 17.1 | 51 | |
6 | 3 | 7.1 | 3.9 | |
7 | 4 | 28.6 | 48 | |
8 | 9 | 111.4 | 61 | |
9 | 13 | 113.4 | 135 | |
10 | 8 | 12.4 | 6.7 | |
11 | 6 | 104.9 | 52 | |
12 | 2 | 9.9 | 8.7 | |
13 | 1 | 56.0 | 12 |
※更新日時は4月25日10:00、13:00、15:20を予定しております。
※HKJCは香港ジョッキークラブの略。香港ジョッキークラブ発表のデータを元に掲載しています。
※HKJCのオッズはJRAのオッズと異なりますので参考としてご覧下さい。