歴代優勝馬
| レース日 | 調教国 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | タイム | 性齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年9月13日 | フランス | ニューベイ | V.シュミノー | A.ファーブル | 2:35.10 | 牡3 |
| 2014年9月14日 | フランス | エクトー | G.ブノワ | E.ルルーシュ | 2:26.36 | 牡3 |
| 2013年9月15日 | 日本 | キズナ | 武豊 | 佐々木晶三 | 2:37.64 | 牡3 |
| 2012年9月16日 | フランス | サオノワ | A.アムラン | J-P.ゴヴァン | 2:35.31 | 牡3 |
| 2011年9月11日 | フランス | リライアブルマン | G.モッセ | A.ドゥロワイエデュプレ | 2:32.43 | 牡3 |
| 2010年9月12日 | フランス | ベーカバド | C.ルメール | J-C.ルジェ | 2:30.80 | 牡3 |
| 2009年9月13日 | フランス | キャヴァルリーマン | L.デットーリ | A.ファーブル | 2:30.10 | 牡3 |
| 2008年9月14日 | フランス | ヴィジオンデタ | I.メンディザバル | E.リボー | 2:27.40 | 牡3 |
| 2007年9月16日 | アイルランド | ソルジャーオブフォーチュン | J.ムルタ | A.P.オブライエン | 2:25.60 | 牡3 |
| 2006年9月10日 | フランス | レイルリンク | C.スミヨン | A.ファーブル | 2:31.90 | 牡3 |
| 2005年9月11日 | フランス | ハリケーンラン | K.ファロン | A.ファーブル | 2:30.70 | 牡3 |
| 2004年9月12日 | フランス | ヴァリクシール | E.ルグリ | A.ファーブル | 2:29.40 | 牡3 |
| 2003年9月14日 | フランス | ダラカニ | C.スミヨン | A.ドゥロワイエデュプレ | 2:27.60 | 牡3 |
| 2002年9月15日 | フランス | スラマニ | T.テュリエ | P.バリー | 3:12.80 | 牡3 |
| 2001年9月16日 | イギリス | ゴーラン | K.ファロン | M.スタウト | 2:27.00 | 牡3 |
| 2000年9月10日 | アイルランド | シンダー | J.ムルタ | J.オックス | 2:26.40 | 牡3 |
| 1999年9月12日 | フランス | モンジュー | M.キネーン | J.ハモンド | 2:32.80 | 牡3 |
| 1998年9月13日 | フランス | サガミックス | O.ペリエ | A.ファーブル | 2:41.30 | 牡3 |
| 1997年9月14日 | フランス | ラージプート | G.モッセ | F.ドゥーメン | 2:30.90 | 牡3 |
| 1996年9月15日 | フランス | エリシオ | O.ペリエ | E.ルルーシュ | 2:30.40 | 牡3 |
| 1995年9月10日 | フランス | ウサミックス | T.ジャルネ | A.ファーブル | 2:36.10 | 牡3 |
| 1994年9月11日 | フランス | カーネギー | T.ジャルネ | A.ファーブル | 2:34.90 | 牡3 |
| 1993年9月12日 | フランス | エルナンド | C.アスムッセン | F.ブータン | 2:36.70 | 牡3 |
| 1992年9月13日 | フランス | ソンライン | O.ブノワ | E.バーソロミュー | 2:32.80 | 牡3 |
| 1991年9月15日 | フランス | スボティカ | T.ジャルネ | A.ファーブル | 2:28.50 | 牝3 |
| 1990年9月16日 | フランス | イペルヴィブルー | D.ブノワ | E.ルルーシュ | 2:32.00 | 牡3 |
| 1989年9月17日 | フランス | ゴールデンフェザント | A.S.クルーズ | J.ピース | 2:32.50 | 牡3 |
| 1988年9月11日 | フランス | フィハルタンゴ | A.S.クルーズ | G.ミカリデ | 2:34.60 | 牡3 |
| 1987年9月13日 | フランス | トランポリーノ | P.エデリー | A.ファーブル | 2:38.40 | 牡3 |
