クイーンエリザベスステークス(G1)
2025年4月12日 (土) 14:55[現地時間 2025年4月12日 (土) 15:55]
オーストラリア ランドウィック競馬場
芝右2000m 3歳以上
負担重量:4歳以上=牡・セン馬 59kg、牝馬 57kg 3歳=牡・セン馬 55.5kg、牝馬 53.5kg
賞金総額:500万豪ドル(約4億7500万円)
1着賞金:295万豪ドル(約2億8025万円)
※1豪ドル=95円で換算
英国のクイーンエリザベス2世Sをはじめ日本のエリザベス女王杯、香港のクイーンエリザベス2世C、米国のクイーンエリザベス2世チャレンジCなど、競馬が盛んな国には今は亡き英国女王クイーンエリザベス2世の名を冠した大レースが数多くある。また、英連邦の構成国であるカナダや南アフリカにはクイーンズプレート(現在はキングスプレート)という大レースも存在するが、豪州のクイーンエリザベスSも1851年に創設のクイーンズプレートが原点にある。
エリザベス2世は在位中に豪州を16回訪れており、即位から2年後の1954年に初の外遊の一環として豪州の土を踏んだ。58日間に及んだ滞在で女王は57都市を巡り、2月6日にはランドウィック競馬場で競馬を観戦。その記念として新たにクイーンエリザベスSが設けられたが、4月に開催されていたオータムカーニバルのAJCプレート(クイーンズプレート)が、翌年にクイーンエリザベスSの名称を引き継いで今日に至っている。
クイーンズプレートは創設から70年ほど距離3マイルで行われており、初めてクイーンエリザベスSとして行われた1954年は12ハロン。それを含めて距離の変更を重ね、1986年に現在と同じ2000mに定着した。豪州では1970年代から80年代にかけてヤード・ポンド法をメートル法に転換し、競馬は1972/1973シーズンからメートル表記に変わっている。
エリザベス2世のランドウィック競馬場訪問は1970年、1992年と合わせて3回あり、1992年にはオーストラリアンターフクラブ(ATC)に対し、旗艦コースであるランドウィック競馬場を「ロイヤル・ランドウィック」と呼ぶ権利を正式に与えた。
距離が2000mに定着してからのクイーンエリザベスSは、歴史と伝統こそ100回を超える春のコックスプレートに及ばないものの、G1格付けを受けたのはコックスプレートと同じくグループ制が導入された1979/1980シーズン。賞金総額の500万豪ドルと1着賞金の295万豪ドルは、今シーズンのコックスプレート(総額505万豪ドル、1着300万豪ドル)より各5万豪ドル少ない。
1980年のG1格付け後ではウィンクス(2017~2019年)の3連覇をはじめ、グランドアーミー(2004、2005年)とアデイブ(2020、2021年)が連覇。マイトアンドパワー(1998年)が2着につけた10.5馬身差は2000m施行における着差レコードとなっている。
日本調教馬は2015年のトーセンスターダムとトゥザワールドから計5頭が遠征し、2019年のクルーガーによる2着が最高。当時は引退レースの女傑ウィンクスに続いた。
レース日 | 調教国 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月13日 | オーストラリアオーストラリア | プライドオブジェニ | 牝6 | D.ベイツ | C.マー | 2:02:02 |
2023年4月8日 | イギリスイギリス | ドバイオナー | セ5 | T.マーカンド | W.ハガス | 2:07:72 |
2022年4月9日 | オーストラリアオーストラリア | シンクイットオーバー | セ8 | N.ローウィラー | K.パーカー | 2:10:87 |
2021年4月17日 | イギリスイギリス | アデイブ | セ7 | T.マーカンド | W.ハガス | 2:05:05 |
2020年4月11日 | イギリスイギリス | アデイブ | セ6 | T.マーカンド | W.ハガス | 2:06:92 |
2019年4月13日 | オーストラリアオーストラリア | ウィンクス | 牝7 | H.ボウマン | C.ウォーラー | 2:02:54 |
2018年4月14日 | オーストラリアオーストラリア | ウィンクス | 牝6 | H.ボウマン | C.ウォーラー | 2:01:65 |
2017年4月8日 | オーストラリアオーストラリア | ウィンクス | 牝5 | H.ボウマン | C.ウォーラー | 2:07:22 |
2016年4月9日 | オーストラリアオーストラリア | ルーシャヴァレンティーナ | 牝5 | D.オリヴァー | K.リース | 2:04:82 |
2015年4月11日 | オーストラリアオーストラリア | クライテリオン | 牡4 | C.ウィリアムズ | D.ヘイズ | 2:05:35 |
2014年4月19日 | ニュージーランドニュージーランド | ダンディール | 牡4 | J.マクドナルド | M.ベイカー | 2:03:72 |
2013年4月27日 | オーストラリアオーストラリア | リライアブルマン | 牡5 | H.ボウマン | C.ウォーラー | 2:01:80 |
2012年4月28日 | オーストラリアオーストラリア | モアジョイアス | 牝5 | N.ローウィラー | G.ウォーターハウス | 2:05:33 |
2011年4月23日 | オーストラリアオーストラリア | マイキングダムオブファイフ | 牡6 | N.ローウィラー | C.ウォーラー | 2:07:77 |
2010年4月24日 | オーストラリアオーストラリア | ロードトゥロック | 牡5 | D.オリヴァー | A.カミングス | 2:03:89 |
2009年4月25日 | オーストラリアオーストラリア | ポンペイルーラー | セ6 | C.ニューイット | M.プライス | 2:07:12 |
2008年5月3日 | オーストラリアオーストラリア | サレラ | セ7 | D.オリヴァー | M.モロニー | 2:03:50 |
2007年4月14日 | オーストラリアオーストラリア | デザートウォー | 牡6 | D.オリヴァー | G.ウォーターハウス | 2:04:20 |
2006年4月22日 | オーストラリアオーストラリア | エレメイン | 牡4 | G.ボス | A.デンハム | 2:02:49 |
2005年4月2日 | オーストラリアオーストラリア | グランドアーミー | セ6 | D.ビーズリー | G.ウォーターハウス | 2:02:66 |
2004年4月17日 | オーストラリアオーストラリア | グランドアーミー | セ5 | D.ビーズリー | G.ウォーターハウス | 2:03:26 |
2003年5月3日 | オーストラリアオーストラリア | ロンロ | 牡4 | D.ビードマン | J.ホークス | 2:04:80 |
2002年4月13日 | オーストラリアオーストラリア | デフィエ | セ4 | D.オリヴァー | G.ウォルター | 2:04:34 |
2001年4月28日 | オーストラリアオーストラリア | ショーグンロッジ | セ4 | G.ボス | B.トムセン | 2:05:59 |
2000年5月6日 | オーストラリアオーストラリア | ジョージーボーイ | セ4 | L.ビーズリー | J.サイズ | 2:07:76 |
※2000年以降を記載