ニュース
03/05 00:25
ラニ6着、マクトゥームチャレンジR3は追走一杯
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ロングリバー | 7 | 牡 | 7 | 57 | M.バルザローナ | 2:04:20 | S.ビン・ガデイヤー | 2 |
2 | 5 | スペシャルファイター | 3 | 牡 | 6 | 57 | F.ハラ | 1 1/4 | M.リッチー | 5 |
3 | 4 | フリアクルサーダ | 5 | 牝 | 6 | 55 | A.フレス | 1 1/4 | E.シャルピー | 4 |
4 | 3 | ムーヴアップ | 2 | 牡 | 4 | 57 | A.デフリース | 3/4 | S.ビン・スルール | 3 |
5 | 1 | トリプルナイン | 6 | 牡 | 5 | 57 | P.コスグレイヴ | 6 1/4 | Y.キム | 1 |
6 | 8 | ラニ | 4 | 牡 | 4 | 57 | R.ムーア | 6 1/2 | 松永幹夫 | 8 |
7 | 6 | セカンドサマー | 1 | セ | 5 | 57 | P.ドッブス | 1/2 | D.ワトソン | 6 |
8 | 7 | ミズバー | 8 | セ | 8 | 57 | S.ヒッチコット | 14 1/2 | D.ワトソン | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。