ニュース
08/07 12:05
モーリスドゲスト賞、ブランドがG1初制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブランド | セ | 5 | 58.5 | T.イーヴス | 1:15:61 | K.ライアン | 12 |
2 | 2 | アクレイム | 牡 | 4 | 58.5 | O.ペリエ | 1/2 | M.ミード | 8 |
3 | 6 | トゥピ | セ | 5 | 58.5 | S.レヴィー | 1 3/4 | R.ハノン | 9 |
4 | 5 | マジカルメモリー | セ | 5 | 58.5 | A.アッゼニ | 2 | C.ヒルズ | 9 |
5 | 3 | サインズオブブレッシング | セ | 6 | 58.5 | S.パスキエ | ハナ | F.ロオー | 4 |
6 | 11 | カラヴァッジオ | 牡 | 3 | 56.5 | R.ムーア | アタマ | A.オブライエン | 1 |
7 | 7 | ザライトマン | セ | 5 | 58.5 | F.ベルトラス | 1 | D.ギルマン | 6 |
8 | 8 | ザラメア | 牡 | 4 | 58.5 | A.クーティエ | 3/4 | C.フェイ | 5 |
9 | 9 | ローザインペリアル | 牝 | 4 | 57 | M.バルザローナ | 1 | A.ファーブル | 7 |
10 | 13 | バウンドフォーノーウェア | 牡 | 3 | 56.5 | L.デットーリ | 短クビ | W.ウォード | 11 |
11 | 4 | ブラックマックス | セ | 4 | 58.5 | P.ブドー | 2 | H.パンタル | 2 |
12 | 12 | インテリジェンスクロス | 牡 | 3 | 56.5 | S.ヘファナン | クビ | A.オブライエン | 3 |
13 | 10 | ファス | 牡 | 3 | 56.5 | M.ギュイヨン | 12 | P.ブラント | 10 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。