ニュース
10/02 14:30
アクレイムが待望のG1初制覇、フォレ賞を競り勝ち
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | アクレイム | 牡 | 4 | 58 | O.マーフィー | 1:25:75 | M.ミード | 1 |
2 | 7 | ソービーラブド | セ | 7 | 58 | D.タドホープ | 3/4 | D.オメーラ | 2 |
3 | 1 | カラール | セ | 5 | 58 | P.ブドー | 短アタマ | F.グラファール | 3 |
4 | 10 | ダムデュロワ | 牝 | 3 | 55.5 | A.ルメートル | アタマ | F.ヘッド | 4 |
5 | 6 | ザラメア | 牡 | 4 | 58 | E.アルドゥアン | 1/2 | C.フェイ | 5 |
6 | 2 | ゼルザル | 牡 | 4 | 58 | G.ブノワ | 短クビ | JC.ルジェ | 7 |
7 | 3 | ブランド | セ | 5 | 58 | T.イーヴス | 1 | K.ライアン | 6 |
8 | 5 | トスカニーニ | セ | 5 | 58 | J.ドイル | 1 1/4 | R.フェイヒー | 9 |
9 | 8 | アッテンドゥ | 牡 | 4 | 58 | M.ギュイヨン | 2 | C.ラフォンパリアス | 8 |
10 | 9 | リアルトラ | 牝 | 5 | 56.5 | 川田将雅 | 1 | R.ヴェリアン | 10 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。