ニュース
03/11 13:00
5頭出しゴドルフィンの伏兵、G1ジェベルハッタで重賞初制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ブレアハウス | セ | 5 | 57 | J.ドイル | 1:47:53 | C.アップルビー | 3 |
2 | 10 | ベンバトル | 牡 | 4 | 57 | O.マーフィー | 3/4 | S.ビン・スルール | 10 |
3 | 8 | ジャヌービ | 牡 | 4 | 57 | J.クローリー | アタマ | M.デコック | 8 |
4 | 1 | プロミシングラン | 牝 | 5 | 55 | H.ベントレー | 1 | S.ビン・スルール | 1 |
5 | 6 | エクティラーン | セ | 4 | 57 | D.オニール | 2 1/4 | A.アル・ライヒ | 6 |
6 | 2 | フォークスウッド | セ | 5 | 57 | W.ビュイック | クビ | C.アップルビー | 2 |
7 | 4 | ロダイニ | セ | 4 | 57 | S.デソウサ | 3 | A.ビン・ハルマシュ | 4 |
8 | 9 | ウイスキーバロン | セ | 5 | 57 | C.オドノヒュー | 1 3/4 | B.クロフォード | 9 |
9 | 11 | アボーブンビヨンド | 牡 | 5 | 57 | G.モッセ | ハナ | A.ビン・ハルマシュ | 11 |
10 | 5 | ジーエムホプキンス | セ | 7 | 57 | A.アッゼニ | 2 1/2 | J.ラマダーン | 5 |
11 | 7 | レシュラー | 牡 | 4 | 57 | P.コスグレイヴ | アタマ | S.ビン・スルール | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。