ニュース
10/08 01:50
仏G1フォレ賞はワンマスターが接戦を制す、日本のジェニアルは見せ場作れず
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ワンマスター | 牝 | 4 | 56.5 | P.ブドー | 1:20:29 | W.ハガス | 15 |
2 | 5 | インズオブコート | 牡 | 4 | 58 | M.バルザローナ | 短アタマ | A.ファーブル | 10 |
3 | 4 | ダッチコネクション | 牡 | 6 | 58 | J.ドイル | アタマ | C.ヒルズ | 1 |
4 | 11 | グスタフクリムト | 牡 | 3 | 57 | R.ムーア | 1 1/4 | A.オブライエン | 2 |
5 | 3 | サーダンスアロット | 牡 | 4 | 58 | G.モッセ | 3/4 | D.エルスワース | 16 |
6 | 6 | ジミートゥータイムズ | 牡 | 5 | 58 | V.シュミノー | 3/4 | A.ファーブル | 4 |
7 | 15 | ポリードリーム | 牝 | 3 | 55.5 | M.ギュイヨン | 1/2 | F.ヘッド | 3 |
8 | 1 | トルニブッシュ | 牡 | 4 | 58 | C.スミヨン | 短クビ | P.デクーズ | 8 |
9 | 14 | テッパル | 牝 | 3 | 55.5 | O.ペリエ | クビ | D.シムコック | 9 |
10 | 10 | ソービーラブド | セ | 8 | 58 | D.タドホープ | 3/4 | D.オメーラ | 12 |
11 | 9 | ザラメア | 牡 | 5 | 58 | E.アルドゥアン | 3/4 | C.フェイ | 13 |
11 | 12 | ジェームズガーフィールド | 牡 | 3 | 57 | L.デットーリ | 同着 | G.スコット | 11 |
13 | 8 | バーントシュガー | セ | 6 | 58 | O.マーフィー | アタマ | R.フェル | 5 |
14 | 7 | ジェニアル | 牡 | 4 | 58 | 武豊 | 1 3/4 | 松永幹夫 | 14 |
15 | 2 | カラール | セ | 6 | 58 | G.ブノワ | 1 3/4 | F.グラファール | 6 |
取消 | 16 | クールドボーテ | 牝 | 3 | 55.5 | S.パスキエ | M.デルシェア・サンチェズ |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。