ニュース
11/02 11:50
フルフラット5着、BCジュベナイルは伏兵ストームザコート逃げ切り
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ストームザコート | 牡 | 2 | 55.5 | F.プラ | 1:44:93 | P.アートン | 4 |
2 | 7 | アニュードール | 牡 | 2 | 55.5 | J.ヘルナンデス | クビ | B.ライト | 7 |
3 | 2 | レッキングクルー | 牡 | 2 | 55.5 | P.ロペス | 3 1/4 | P.ミラー | 2 |
4 | 5 | スキャッバード | 牡 | 2 | 55.5 | M.スミス | 4 1/2 | E.ケネーリー | 5 |
5 | 8 | フルフラット | 牡 | 2 | 55.5 | 武豊 | クビ | 森秀行 | 8 |
6 | 6 | エイトリングズ | 牡 | 2 | 55.5 | J.ヴェラスケス | 4 1/4 | B.バファート | 6 |
7 | 3 | ショップリフテッド | 牡 | 2 | 55.5 | R.サンタナJr. | 1 3/4 | S.アスムッセン | 3 |
8 | 1 | デニスズモーメント | 牡 | 2 | 55.5 | I.オルティスJr. | 7 1/4 | D.ローマンズ | 1 |
取消 | 9 | マックスフィールド | 牡 | 2 | 55.5 | J.オルティス | B.ウォルシュ |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。