ニュース
06/03 11:05
仏ダービーはソットサスが快勝、ペルシアンキングの二冠阻む
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ソットサス | 牡 | 3 | 58.5 | C.デムーロ | 2:02:90 | JC.ルジェ | 5 |
2 | 6 | ペルシアンキング | 牡 | 3 | 58.5 | P.ブドー | 2 | A.ファーブル | 14 |
3 | 2 | モタマリス | 牡 | 3 | 58.5 | A.ルメートル | 2 | F.ヘッド | 4 |
4 | 9 | ケープオブグッドホープ | 牡 | 3 | 58.5 | R.ムーア | 3/4 | A.オブライエン | 13 |
5 | 5 | ローマンキャンドル | 牡 | 3 | 58.5 | M.バルザローナ | 2 1/2 | A.ファーブル | 3 |
6 | 4 | ロックエンペラー | 牡 | 3 | 58.5 | I.メンディザバル | 3/4 | S.ブロージ | 7 |
7 | 3 | モーホーク | 牡 | 3 | 58.5 | D.オブライエン | 1 | A.オブライエン | 15 |
8 | 15 | サーフマン | 牡 | 3 | 58.5 | A.アッゼニ | 2 1/2 | R.ヴェリアン | 6 |
9 | 11 | キックオン | 牡 | 3 | 58.5 | O.マーフィー | 3 1/2 | J.ゴスデン | 12 |
10 | 10 | レイズユー | 牡 | 3 | 58.5 | D.プロバート | 1/2 | A.ボールディング | 8 |
11 | 7 | ジョーフランセ | 牡 | 3 | 58.5 | J.エイケム | 7 | JC.ルジェ | 1 |
12 | 12 | スラローム | 牡 | 3 | 58.5 | M.ギュイヨン | アタマ | A.ファーブル | 10 |
13 | 1 | ザルカルラニ | 牡 | 3 | 58.5 | C.スミヨン | 2 1/2 | A.ドゥロワイエデュプレ | 9 |
14 | 8 | ブレナムパレス | 牡 | 3 | 58.5 | S.ヘファナン | 3 1/2 | A.オブライエン | 2 |
15 | 13 | スターマニアック | 牡 | 3 | 58.5 | O.ペリエ | 10 | C.ラフォンパリアス | 11 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。