ニュース
07/01 10:35
サンクルー大賞、善戦ウーマンのコロネットが待望のG1初制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | コロネット | 牝 | 5 | 57 | L.デットーリ | 2:28:66 | J.ゴスデン | 1 |
2 | 4 | ジヤード | セ | 4 | 58.5 | M.ギュイヨン | 短クビ | C.ラフォンパリアス | 6 |
3 | 7 | ラーティダー | 牝 | 4 | 57 | R.ムーア | 短アタマ | J.ゴスデン | 3 |
4 | 1 | アスペター | セ | 4 | 58.5 | J.ワトソン | 3 1/2 | R.チャールトン | 5 |
5 | 2 | マルメロ | 牡 | 6 | 58.5 | C.スミヨン | アタマ | H.モリソン | 4 |
6 | 6 | モーガンルフェイ | 牝 | 5 | 57 | M.バルザローナ | アタマ | A.ファーブル | 7 |
7 | 3 | サンダリングブルー | セ | 6 | 58.5 | S.レヴィー | 1 1/4 | D.ムニュイジエ | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。