着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワンマンバンド | 牡 | 5 | 57 | S.ヒッチコット | 1:35:21 | D.ワトソン | 1 |
2 | 4 | フォークナー | 牡 | 6 | 57 | D.オニール | 4 3/4 | D.ワトソン | 4 |
3 | 8 | クールカウボーイ | 牡 | 5 | 57 | P.ドッブス | ハナ | D.ワトソン | 8 |
4 | 2 | マーキング | 牡 | 4 | 57 | J.ドイル | 4 1/2 | K.マクラフリン | 2 |
5 | 9 | スローンアベニュー | 牡 | 5 | 57 | L.デットーリ | 1 | J.ノセダ | 9 |
6 | 10 | プレイヤーフォーレリーフ | 牡 | 8 | 57 | W.スミス | 2 1/4 | M.デコック | 10 |
7 | 5 | マフツール | セ | 4 | 57 | P.ハナガン | 4 1/4 | M.アル・メイリ | 5 |
8 | 6 | ゴールドシティ | セ | 7 | 57 | R.マレン | 1/2 | S.シーマー | 6 |
9 | 7 | ゴッズスピード | セ | 5 | 57 | L.ジュラド | 3/4 | H.アルシュワイブ | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。