着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ナイキスト | 牡 | 3 | 122 | M.グティエレス | 1:49:11 | D.オニール | 4 |
2 | 3 | マジェスト | 牡 | 3 | 122 | J.カステリャーノ | 3 1/4 | G.デルガド | 3 |
3 | 2 | フェローシップ | 牡 | 3 | 122 | J.レスカーノ | 1 | S.ゴールド | 2 |
4 | 9 | モヘイメン | 牡 | 3 | 122 | J.アルバラード | 4 | K.マクラフリン | 9 |
5 | 1 | ソーヤーズミッキー | 牡 | 3 | 122 | S.スピース | 7 1/2 | P.ウォルダー | 1 |
6 | 5 | コーピングアウェイ | 牡 | 3 | 122 | M.ヴァスケス | 2 | J.メヒア | 5 |
7 | 7 | テイクイットトゥジエッジ | 牡 | 3 | 122 | T.ガファリオン | 1 3/4 | D.ローマンズ | 7 |
8 | 8 | ファッショナブルフレディ | 牡 | 3 | 122 | N.フアレス | 2 | N.ジトー | 8 |
9 | 6 | チョヴァンズ | 牡 | 3 | 122 | E.ザヤス | 9 1/4 | J.ナヴァロ | 6 |
中止 | 10 | アイソファス | 牡 | 3 | 122 | J.ルパルー | F.アボット | 10 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。