| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ミステンプルシティ | 牝 | 4 | 55.5 | E.プラード | 1:37:04 | G.モーション | 7 | 
| 2 | 8 | アイロニカス | 牡 | 5 | 57 | J.オルティス | アタマ | C.マゴーヒーIII | 8 | 
| 3 | 10 | ツーリスト | 牡 | 5 | 57 | J.レスカーノ | 1/2 | W.モット | 10 | 
| 4 | 4 | モンディアリスト | 牡 | 6 | 57 | D.タドホープ | 1 | D.オメーラ | 4 | 
| 5 | 6 | カサクイ | 牡 | 6 | 57 | R.アルバラード | 1/2 | I.コレアスIV | 6 | 
| 6 | 2 | プルーヴェン | セ | 5 | 57 | C.ラネリー | ハナ | P.シムズ | 2 | 
| 7 | 9 | リングウィークエンド | セ | 5 | 57 | J.アルバラード | アタマ | G.モーション | 9 | 
| 8 | 11 | ホワットアビュー | セ | 5 | 57 | K.デザーモ | 1 | K.ブラック | 11 | 
| 9 | 5 | グランドアーチ | セ | 7 | 57 | L.サエス | 1 | B.リンチ | 5 | 
| 10 | 3 | タワーオブテキサス | セ | 5 | 57 | J.ルパルー | 4 3/4 | R.アトフィールド | 3 | 
| 11 | 1 | トリプルスレット | 牡 | 6 | 57 | P.ロペス | 7 | W.モット | 1 | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。