着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ドレフォン | 牡 | 3 | 56 | M.ガルシア | 1:08:79 | B.バファート | 2 |
2 | 1 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 3 | 56 | J.ロザリオ | 1 1/4 + ハナ | R.ファルコーネJr. | 1 |
3 | 5 | エーピーインディアン | セ | 6 | 57 | J.ブラーヴォ | 3 1/4 | A.デラコア | 4 |
4 | 9 | リムジンリベラル | セ | 4 | 57 | J.オルティス | 3 3/4 | B.コールブルック | 7 |
5 | 3 | デルタブルースマン | セ | 6 | 57 | E.ハラミーヨ | 1 1/2 | J.ナヴァロ | 3 |
6 | 8 | ノーホールディングバックベアー | 牡 | 3 | 56 | E.ダシルヴァ | 24 | M.デパウロ | 6 |
7 | 7 | マゾキスティック | セ | 6 | 57 | M.スミス | 2位降着 | R.エリス | 5 |
取消 | ロードネルソン | 牡 | 4 | 57 | |||||
取消 | ジョーキング | セ | 7 | 57 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。