着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ブルントラント | 牡 | 3 | 58 | J.ドイル | 2:31:55 | C.アップルビー | 3 |
2 | 6 | ハンティングホーン | 牡 | 3 | 58 | W.ローダン | 短アタマ | A.オブライエン | 6 |
3 | 2 | ヌフボスク | 牡 | 3 | 58 | C.デムーロ | 1 1/2 | P.ブラント | 4 |
4 | 1 | ロイヤルユームザイン | 牡 | 3 | 58 | O.ペリエ | 短アタマ | A.ヴェーラー | 5 |
5 | 3 | ナチュラリーハイ | 牡 | 3 | 58 | T.バシュロ | 7 | P.バリー | 2 |
6 | 4 | ルイドール | 牡 | 3 | 58 | A.アムラン | 短アタマ | T.カスタネーラ | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。