2015/3/8(日)
メイダン
00時30分 発走
(現地時間 3/7 19時30分)
天候: 馬場:良 ダート:2000m
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アフリカンストーリー | セ | 8 | 57 | J.ドイル | 2:04:92 | S.ビン・スルール | 1 |
2 | 4 | プリンスビショップ | セ | 8 | 57 | W.ビュイック | クビ | S.ビン・スルール | 4 |
3 | 9 | ヘンリークレイ | 牡 | 6 | 57 | S.ヒッチコット | 3 1/2 | D.ワトソン | 9 |
4 | 5 | フランクフォーフィンガーズ | 牡 | 5 | 57 | M.バルザローナ | 4 1/2 | S.ビン・ガデイヤー | 5 |
5 | 2 | ストームベルト | 牡 | 6 | 57 | P.ドッブス | 2 3/4 | D.ワトソン | 2 |
6 | 7 | ルバーナーディン | 牡 | 6 | 57 | R.フレンチ | 5 1/2 | A.アル・ライヒ | 7 |
7 | 6 | トゥーレイン | セ | 7 | 57 | R.マレン | 2 3/4 | S.シーマー | 6 |
8 | 3 | ドゥキャブ | セ | 5 | 57 | A.デフリース | 9 1/4 | A.ビン・ハルマシュ | 3 |
9 | 8 | ロングリバー | 牡 | 5 | 57 | R.ヒューズ | 3 | S.ビン・ガデイヤー | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。