| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差  | 
								調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チャーチル | 牡 | 2 | 58.5 | R.ムーア | 1:28:28 | A.オブライエン | 5 | 
| 2 | 5 | メーマス | 牡 | 2 | 58.5 | L.デットーリ | 4 1/4 | R.ハノン | 4 | 
| 3 | 4 | ロッキード | 牡 | 2 | 58.5 | P.スマレン | クビ | W.ハガス | 1 | 
| 4 | 7 | サンオブレスト | 牡 | 2 | 58.5 | W.ローダン | 1 3/4 | T.スタック | 7 | 
| 5 | 3 | ランカスターボンバー | 牡 | 2 | 58.5 | D.オブライエン | 2 3/4 | A.オブライエン | 6 | 
| 6 | 6 | サイケデリックファンク | 牡 | 2 | 58.5 | C.キーン | 4 1/2 | G.リヨン | 2 | 
| 7 | 2 | フィンマックール | 牡 | 2 | 58.5 | C.オドノヒュー | 4 1/2 | A.オブライエン | 3 | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。