着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | プリンスジブラルタル | 2.5 | 牡 | 4 | 60 | F.ヴェロン | 2:31:48 | JC.ルジェ | 4 |
2 | 8 | ナイトフラワー | 3.9 | 牝 | 3 | 54.5 | A.シュタルケ | 1 3/4 | P.シールゲン | 7 |
3 | 3 | シリウス | 7.4 | 牡 | 4 | 60 | J.ボイコ | 1/2 | A.レーヴェ | 3 |
4 | 7 | パレスプリンス | 7.4 | 牡 | 3 | 56 | E.アルドゥアン | 1 1/4 | A.レーヴェ | 8 |
5 | 6 | ゴールドストリーム | 3.9 | 牡 | 3 | 56 | E.ペドロサ | 3 1/2 | A.ヴェーラー | 1 |
6 | 4 | スペンドザキャッシュ | 21.4 | セ | 4 | 60 | S.ヘリン | 3/4 | W.モンジル | 6 |
7 | 5 | ヴェルトマクト | 12.8 | 牝 | 4 | 58.5 | A.ヘルフェンバイン | 1/2 | M.クルーク | 2 |
取消 | 1 | イトウ | 牡 | 4 | 60 | J.カルヴァロ | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。