2026/9/6(日)
バーデンバーデン
22時25分 発走
(現地時間 9/6 15時25分)
天候: 馬場: 芝:2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジアヴェロット | 牡 | 7 | 60 | B.ロックネイン | M.ボッティ | 3 | ||
| 2 | ロルダノ | セ | 7 | 60 | S.フォークト | M.ヴァイス | 2 | ||
| 3 | パラシュティスト | セ | 4 | 60 | C.ルクーヴル | F.グラファール | 4 | ||
| 4 | サダッド | 牡 | 4 | 60 | J.ミッチェル | R.ヴェリアン | 8 | ||
| 5 | ワイルドクルセイド | セ | 7 | 60 | A.ピーチ | A.マッサード | 7 | ||
| 6 | ブライトライト | 牡 | 3 | 56.5 | B.マリー | A.スボリッチ | 5 | ||
| 7 | ナリマン | セ | 3 | 56.5 | M.レーナー | W.ヒクスト | 6 | ||
| 8 | シュペツィアリスト | 牡 | 3 | 56.5 | B.ムルザバエフ | Y.アルメンレーダー | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。