着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | フリントシャー | 牡 | 6 | 56 | J.カステリャーノ | 2:23:45 | C.ブラウン | 6 |
2 | 2 | マネーマルチプライヤー | 牡 | 4 | 52.5 | I.オルティスJr. | 1 3/4 | C.ブラウン | 2 |
3 | 4 | トワイライトエクリプス | セ | 7 | 55.5 | J.ヴェラスケス | 2 3/4 | G.モーション | 4 |
4 | 1 | グランドティト | 牡 | 6 | 54.5 | J.オルティス | 4 | G.デルガド | 1 |
5 | 5 | イノーディネイト | 牡 | 4 | 52.5 | A.グライダー | 9 3/4 | C.ブラウン | 5 |
6 | 3 | ローマンアプルーバル | セ | 5 | 52.5 | F.ジェルー | 1/2 | M.メーカー | 3 |
7 | 7 | アプリケーター | セ | 3 | 51 | L.レイエス | 4 | M.ヤナコフ | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。