ニュース
09/16 14:30
ニエル賞は仏ダービー馬ソットサスが制す、休み明けも初距離も問題なし
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ソットサス | 牡 | 3 | 58 | C.デムーロ | 2:27:46 | JC.ルジェ | 1 |
2 | 5 | ムタマキナ | 牝 | 3 | 56.5 | O.ペリエ | 1 1/4 | C.ラフォンパリアス | 4 |
3 | 1 | モーホーク | 牡 | 3 | 58 | W.ローダン | 短クビ | A.オブライエン | 2 |
4 | 4 | ヴェロネージ | 牡 | 3 | 58 | H.ジュルニアック | 3/4 | JC.ルジェ | 3 |
5 | 2 | クエストザムーン | 牡 | 3 | 58 | P.ブドー | 1 1/2 | S.シュタインベルク | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。