着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ゴールデンシックスティ | 1.1 | セ | 5 | 56 | C.ホー | 1:32:91 | K.ルイ | 1 |
2 | 3 | カーインスター | 9.9 | セ | 5 | 56 | C.スコフィールド | 1 1/2 | A.クルーズ | 2 |
3 | 1 | サザンレジェンド | 18 | セ | 8 | 58 | K.ティータン | 1 3/4 | C.ファウンズ | 5 |
4 | 7 | マイティジャイアント | 9 | セ | 5 | 56 | Z.パートン | 3 3/4 | P.イウ | 6 |
5 | 6 | チャンピオンズウェイ | 18 | セ | 5 | 56 | J.モレイラ | 6 1/2 | J.サイズ | 7 |
6 | 5 | ハーモニービクトリー | 58 | セ | 6 | 56 | A.バデル | 6 1/2 | C.シャム | 3 |
7 | 4 | シンプリーブリリアント | 56 | セ | 6 | 56 | K.リョン | 7 1/4 | F.ロー | 4 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。