ニュース
03/01 10:55
サンバサウジダービーC、フルフラットが日本とサウジ競馬史に刻む金星!
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | フルフラット | 牡 | 3 | 55 | 武豊 | 1:37:91 | 森秀行 | 14 |
2 | 8 | ミシュリフ | 牡 | 3 | 55 | D.イーガン | 2 1/4 | J.ゴスデン | 12 |
3 | 12 | ファイナルソング | 牝 | 3 | 53 | H.ベントレー | 1 3/4 | S.ビン・スルール | 5 |
4 | 10 | ラウディイエーツ | 牡 | 3 | 55.5 | M.スミス | 2 1/4 | S.アスムッセン | 8 |
5 | 13 | モレダー | 牝 | 3 | 55 | A.モレノ | 1 | N.アラズマー | 3 |
6 | 9 | ラジーアラー | 牡 | 3 | 55 | L.サエス | 1 1/2 | B.リザイク | 7 |
7 | 3 | ビリーバッツ | 牡 | 3 | 55.5 | J.ロザリオ | 1/2 | P.ミラー | 10 |
8 | 11 | ダウンオンダバユー | 牝 | 3 | 53 | M.バルザローナ | 3 | S.ビン・ガデイヤー | 9 |
9 | 14 | タマーリ | 牝 | 3 | 53.5 | C.オスピーナ | 16 1/2 | B.リザイク | 1 |
10 | 4 | チェロキートレイル | 牡 | 3 | 55 | R.ムーア | 2 3/4 | J.ゴスデン | 2 |
11 | 6 | レイクコーズウェイ | 牡 | 3 | 55 | R.マレン | 3 1/2 | S.シーマー | 11 |
12 | 7 | マラフェク | 牡 | 3 | 55 | E.カストロ | 4 1/4 | A.アフラージ | 6 |
13 | 1 | ベラフィーバー | 牝 | 3 | 57.5 | I.オルティスJr. | 29 1/2 | M.デコック | 13 |
取消 | 2 | アーンアラワーン | 牡 | 3 | 55 | P.ブドー | B.リザイク |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。