ニュース
02/06 10:20
香港G1センテナリースプリントC、ラッキースワイネスが快勝
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ラッキースワイネス | 1.7 | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 1:08:12 | K.マン | 8 |
2 | 1 | ウェリントン | 3.0 | セ | 6 | 57 | A.バデル | 1 1/2 | R.ギブソン | 5 |
3 | 3 | サイトサクセス | 8.8 | セ | 6 | 57 | V.ボルヘス | 1 1/2 | J.サイズ | 2 |
4 | 6 | クーリエワンダー | 27.0 | セ | 5 | 57 | L.カリー | 2 | J.サイズ | 4 |
5 | 4 | スカイフィールド | 16.0 | セ | 6 | 57 | H.ボウマン | 3 | C.ファウンズ | 6 |
6 | 5 | スーパーウェルシー | 45.0 | セ | 7 | 57 | L.ヒューイットソン | 3 | D.ヘイズ | 1 |
7 | 7 | デュークワイ | 44.0 | セ | 7 | 57 | H.ベントレー | 3 | P.ン | 3 |
8 | 8 | マスターエイト | 27.0 | セ | 5 | 57 | K.ティータン | 6 1/2 | F.ロー | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。