ニュース
04/01 11:10
【ドバイゴールドC】タワーオブロンドンが快勝、日本馬2頭は完敗
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | タワーオブロンドン | 3.2 | 牡 | 4 | 55.5 | R.ムーア | 3:17:29 | A.オブライエン | 14 |
2 | 1 | アルナイル | 67.0 | セ | 6 | 58 | C.スミヨン | 2 | G.ドゥルーズ | 7 |
3 | 13 | トローラーマン | 9.0 | セ | 6 | 58 | K.シューマーク | 1 1/2 | J&T.ゴスデン | 16 |
4 | 11 | シスカニー | 5.0 | セ | 6 | 58 | W.ビュイック | 短アタマ | C.アップルビー | 6 |
5 | 6 | ジャベロット | 11.0 | 牡 | 5 | 58 | B.コーエン | 短アタマ | M.ボッティ | 1 |
6 | 15 | セヴェナズナイト | 34.0 | 牡 | 4 | 55.5 | M.バルザローナ | 2 3/4 | A.ファーブル | 8 |
7 | 5 | エネミー | 34.0 | セ | 7 | 58 | R.キングスコート | 2 1/2 | I.ウィリアムズ | 13 |
8 | 7 | アイアンバローズ | 67.0 | 牡 | 7 | 58 | C.デムーロ | 1 1/2 | 上村洋行 | 15 |
9 | 12 | ソバー | 15.0 | セ | 5 | 58 | M.ギュイヨン | 2 1/2 | A.ファーブル | 5 |
10 | 8 | パッションアンドグローリー | 151.0 | セ | 8 | 58 | K.ストット | 短アタマ | S.ビン・スルール | 3 |
11 | 14 | リビアングラス | 67.0 | 牡 | 4 | 55.5 | 坂井瑠星 | 3/4 | 矢作芳人 | 12 |
12 | 2 | コルトレーン | 9.0 | セ | 7 | 58 | O.マーフィー | 8 | A.ボールディング | 4 |
13 | 9 | ロベルトエスコバル | 101.0 | セ | 7 | 58 | H.ドイル | 1 | M.アップルビー | 9 |
14 | 3 | ダラメソス | 151.0 | セ | 6 | 58 | O.チャベス | 1 3/4 | M.アル・メイリ | 2 |
15 | 10 | シーストーン | 34.0 | セ | 5 | 58 | J.クローリー | 32 3/4 | I.モハメド | 11 |
取消 | 4 | エルダーエルダロフ | 牡 | 5 | 58 | J.ドイル | R.ヴェリアン | 10 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。