ニュース
08/05 12:55
ラザットが無敗でモーリスドゲスト賞制覇、目標はオオバンブルマイが制した高賞金レース
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ラザット | 4.8 | セ | 3 | 57 | A.オラーニ | 1:15:82 | J.レニエ | 13 |
2 | 8 | エクストラ | 15.0 | 牝 | 4 | 57.5 | R.トーマス | 3 | C&Y.レルネール | 5 |
3 | 9 | ボーバティエ | 10.0 | 牡 | 3 | 57 | M.ギュイヨン | 3/4 | Y.バルブロ | 9 |
4 | 14 | フローラオブバミューダ | 31.0 | 牝 | 3 | 55.5 | O.マーフィー | アタマ | A.ボールディング | 7 |
5 | 2 | ミルストリーム | 3.4 | 牡 | 4 | 59 | W.ビュイック | 短クビ | J.チャプルハイアム | 8 |
6 | 1 | セイントローレンス | 62.0 | セ | 6 | 59 | H.ドイル | 3/4 | A.ワトソン | 10 |
7 | 7 | マチルダピコット | 27.0 | 牝 | 4 | 57.5 | R.ウィーラン | 3/4 | K.コッター | 6 |
8 | 11 | プシュキン | 8.7 | 牡 | 3 | 57 | I.メンディザバル | 4 1/2 | JC.ルジェ | 2 |
9 | 5 | キングゴールド | 18.0 | 牡 | 7 | 59 | S.パスキエ | 3/4 | N.コーラリー | 14 |
10 | 3 | カーデム | 24.0 | セ | 8 | 59 | J.ドイル | 1 1/4 | C.ヒルズ | 1 |
11 | 15 | クラシックフラワー | 30.0 | 牝 | 3 | 55.5 | M.バルザローナ | 短アタマ | P.コティエ | 16 |
12 | 6 | ゲームラン | 98.0 | セ | 5 | 59 | M.グランディン | 5 | P.コティエ | 3 |
13 | 12 | ベラーノ | 34.0 | 牡 | 3 | 57 | A.プーシャン | 3/4 | A.シュッツ | 4 |
14 | 13 | ハヴァナシガー | 9.4 | 牡 | 3 | 57 | C.スミヨン | 3 | JC.ルジェ | 11 |
15 | 16 | グレートジェネレーション | 27.0 | 牝 | 3 | 55.5 | C.デムーロ | 9 | M.ボッティ | 15 |
取消 | 4 | シュドゥヴビーンアリング | 牡 | 4 | 59 | S.レヴィー | R.ハノン | 12 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。