ニュース
09/16 12:10
ルックドゥヴェガ初黒星、ソジーがニエル賞で仏ダービーの雪辱果たす
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ソジー | 3.7 | 牡 | 3 | 58 | M.ギュイヨン | 2:34:33 | A.ファーブル | 5 |
2 | 2 | デリウス | 8.9 | 牡 | 3 | 58 | I.メンディザバル | 1 1/2 | JC.ルジェ | 6 |
3 | 1 | ルックドゥヴェガ | 1.7 | 牡 | 3 | 58 | R.トーマス | 2 | C&Y.レルネール | 2 |
4 | 4 | ヴィンタートラウム | 30.0 | 牡 | 3 | 58 | M.バルザローナ | 短クビ | W.ヒクスト | 3 |
5 | 5 | アンビエンテフレンドリー | 5.2 | 牡 | 3 | 58 | C.スミヨン | 2 | J.ファンショー | 4 |
取消 | 3 | アウグストゥス | 牡 | 3 | 58 | C.デムーロ | W.ヒクスト | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。