着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールデンセンツ | 1.7 | 牡 | 4 | 57 | R.ベハラーノ | 1:35:16 | L.モラ | 1 |
2 | 9 | タピチャー | 5.9 | 牡 | 3 | 56 | R.ナプラヴニク | 1 1/4 | S.アスムッセン | 8 |
3 | 4 | パンツオンファイア | 10.1 | 牡 | 6 | 57 | P.ロペス | 5 | K.ブリーン | 4 |
4 | 7 | ブロンズ | 24.2 | セ | 5 | 57 | L.トーレス | 3/4 | J.インダ | 6 |
5 | 10 | ビッグベインセオリー | 27.7 | 牡 | 5 | 57 | J.タラモ | 2 3/4 | C.ゲインズ | 9 |
6 | 2 | カーヴ | 18.9 | セ | 4 | 57 | M.スミス | 1 | B.コックス | 2 |
7 | 8 | フェドビズ | 8.3 | 牡 | 5 | 57 | M.ガルシア | 3 1/2 | B.バファート | 7 |
8 | 6 | ゴールデンチケット | 18.3 | 牡 | 5 | 57 | J.ロザリオ | 2 1/2 | K.マクピーク | 5 |
9 | 3 | ヴィカーズイントラブル | 21.7 | 牡 | 3 | 56 | J.ヴェラスケス | 18 3/4 | M.メーカー | 3 |
取消 | 5 | ハンサムマイク | 牡 | 5 | 57 | L.モラ |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。