2025/1/19(日)
シャティン
16時00分 発走
(現地時間 1/19 15時00分)
天候: 馬場:良 芝:1200m
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カーインライジング | 1.1 | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 1:07:20 | D.ヘイズ | 8 |
2 | 3 | ヘリオスエクスプレス | 6.5 | セ | 5 | 57 | H.ボウマン | 3 1/4 | J.サイズ | 7 |
3 | 4 | ハウディープイズユアラブ | 18.0 | セ | 5 | 57 | J.マクドナルド | 3 3/4 | J.サイズ | 3 |
4 | 5 | インビンシブルセージ | 72.0 | セ | 5 | 57 | B.アヴドゥラ | 4 | D.ホール | 6 |
5 | 6 | ラッキーウィズユー | 91.0 | セ | 7 | 57 | A.アッゼニ | 4 3/4 | F.ロー | 5 |
6 | 8 | マジックコントロール | 15.0 | セ | 4 | 57 | C.ウィリアムズ | 7 1/2 | W.モー | 4 |
7 | 7 | ビューティーウェイヴス | 35.0 | セ | 5 | 57 | B.シン | 8 | P.ン | 2 |
8 | 2 | ビクターザウィナー | 34.0 | セ | 6 | 57 | K.リョン | 11 3/4 | D.ユースタス | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。