ニュース
06/02 13:40
仏ダービーはカミーユピサロが制す、仏2000ギニー3着から戴冠
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | カミーユピサロ | 5.1 | 牡 | 3 | 58 | R.ムーア | 2:04:40 | A.オブライエン | 1 |
2 | 6 | クアリフィカー | 14.0 | 牡 | 3 | 58 | W.ビュイック | 1/2 | A.ファーブル | 12 |
3 | 7 | ディテイン | 7.0 | 牡 | 3 | 58 | C.スミヨン | クビ | J&T.ゴスデン | 6 |
4 | 12 | トリニティカレッジ | 40.0 | 牡 | 3 | 58 | W.ローダン | アタマ | A.オブライエン | 3 |
5 | 1 | アジンポール | 51.0 | 牡 | 3 | 58 | C.ルクーヴル | クビ | F.グラファール | 16 |
6 | 2 | リダリ | 9.7 | 牡 | 3 | 58 | M.バルザローナ | 短アタマ | M.デルザングル | 11 |
7 | 18 | フランクリーグッドセン | 43.0 | 牡 | 3 | 58 | A.マダムト | 1 1/2 | V.ヘッド | 2 |
8 | 17 | シニレオ | 6.0 | 牡 | 3 | 58 | M.ギュイヨン | 1/2 | A.ファーブル | 4 |
9 | 3 | キングオブシティズ | 19.0 | 牡 | 3 | 58 | J.ドイル | 1/2 | R.ハノン | 10 |
10 | 13 | パラシュティスト | 34.0 | 牡 | 3 | 58 | O.マーフィー | 3/4 | F.グラファール | 17 |
11 | 14 | ティパンソ | 26.0 | 牡 | 3 | 58 | C.デムーロ | 3/4 | JC.ルジェ | 9 |
12 | 4 | アルアーリ | 48.0 | 牡 | 3 | 58 | A.クラストゥス | 3/4 | L.ポントワール | 7 |
13 | 16 | ニトイ | 25.0 | 牡 | 3 | 58 | A.プーシャン | アタマ | A.ファーブル | 18 |
14 | 9 | ボウマーク | 15.0 | 牡 | 3 | 58 | T.マーカンド | 短クビ | J&T.ゴスデン | 8 |
15 | 11 | ルーサー | 32.0 | 牡 | 3 | 58 | K.シューマーク | アタマ | C.フェローズ | 13 |
16 | 10 | カラキャンプ | 40.0 | 牡 | 3 | 58 | S.パスキエ | クビ | F.グラファール | 5 |
17 | 5 | ルファール | 23.0 | 牡 | 3 | 58 | J.エイケム | クビ | JC.ルジェ | 15 |
18 | 8 | エイベトゥリ | 123.0 | 牡 | 3 | 58 | T.ピッコーヌ | 5 | A.カルコサ | 14 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。