ニュース
08/09 11:28
仏G1モーリスドゲスト賞の枠順確定、連覇狙うラザットは3番枠
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | サジール | 30.0 | 牡 | 4 | 59.5 | O.マーフィー | 1:15:09 | A.ファーブル | 10 |
2 | 7 | ラザット | 1.5 | セ | 4 | 59.5 | J.ドイル | 1 3/4 | J.レニエ | 3 |
3 | 10 | ウッドショーナ | 7.3 | 牡 | 3 | 57.5 | C.スミヨン | アタマ | F.グラファール | 6 |
4 | 4 | リージョナル | 40.0 | セ | 7 | 59.5 | C.ロドリゲス | 1 3/4 | E.ベセル | 8 |
5 | 6 | トップギア | 12.0 | 牡 | 6 | 59.5 | S.パスキエ | 1/2 | C.ヘッド | 5 |
6 | 2 | ボーバティエ | 19.0 | 牡 | 4 | 59.5 | A.プーシャン | アタマ | Y.バルブロ | 11 |
7 | 11 | ラエフカ | 12.0 | 牝 | 3 | 56 | M.バルザローナ | クビ | F.グラファール | 4 |
8 | 9 | シンボルオブオナー | 27.0 | セ | 3 | 57.5 | T.マーカンド | クビ | C.アップルビー | 7 |
9 | 1 | イニシェリン | 14.0 | 牡 | 4 | 59.5 | R.ムーア | 3 1/2 | K.ライアン | 1 |
取消 | 5 | トリバリスト | 牡 | 6 | 59 | C.デムーロ | A.ファーブル | 9 | ||
取消 | 8 | シャドウオブライト | 牡 | 3 | 57 | W.ビュイック | C.アップルビー | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。