| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | サイフェア | 6.0 | 牝 | 2 | 54 | I.オルティスJr. | 0:56:02 | G.ウィーバー | 9 |
| 2 | 1 | ブリュッセル | 7.8 | 牡 | 2 | 55.5 | C.スミヨン | 3/4 | A.オブライエン | 1 |
| 3 | 4 | アスペクトアイランド | 29.9 | 牡 | 2 | 55.5 | L.デットーリ | 1 1/4 | J.オーウェン | 3 |
| 4 | 5 | オブリタレーション | 20.9 | 牡 | 2 | 55.5 | J.オルティス | 3/4 | S.アスムッセン | 4 |
| 5 | 11 | シュワルツェネッガー | 9.1 | 牡 | 2 | 55.5 | J.ヴェラスケス | アタマ | W.ウォード | 10 |
| 6 | 13 | レイターザンプランド | 48.9 | 牡 | 2 | 55.5 | U.リスポリ | 1 1/2 | P.ダマート | 12 |
| 7 | 12 | レニルー | 9.9 | 牝 | 2 | 54 | L.サエス | 1/2 | P.ビアンコーヌ | 11 |
| 8 | 9 | トゥルーラブ | 4.0 | 牝 | 2 | 54 | W.ローダン | 3/4 | A.オブライエン | 8 |
| 9 | 6 | イントリケイトスピリット | 15.9 | 牡 | 2 | 55.5 | J.ロザリオ | ハナ | M.クレメント | 5 |
| 10 | 7 | ミッションセントラル | 11.9 | セ | 2 | 55.5 | D.マクモナグル | クビ | A.オブライエン | 6 |
| 11 | 3 | ロイヤルテスタメント | 25.9 | 牝 | 2 | 54 | F.プラ | 3/4 | G.ウィーバー | 2 |
| 12 | 8 | ハヴァナアンナ | 6.8 | 牝 | 2 | 54 | G.ライアン | 3/4 | D.オブライエン | 7 |
| 取消 | 2 | ミリタリーコード | 牡 | 2 | 55.5 | W.ビュイック | C.アップルビー | |||
| 取消 | 14 | シュドヴ | 牝 | 2 | 54 | J.ロザリオ | W.ウォード | |||
| 取消 | 15 | ボブロフスキー | 牡 | 2 | 55.5 | J.アルバラード | D.ローマンズ | |||
| 取消 | 16 | ローグレジェンド | 牡 | 2 | 55.5 | F.プラ | W.ウォード | |||
| 取消 | 17 | バーチョ | 牡 | 2 | 55.5 | L.デットーリ | W.ウォード |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。