2026/3/22(日)
シャティン
17時05分 発走
(現地時間 3/22 16時05分)
天候: 馬場: 芝:2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リトルパラダイス | セ | 4 | 57 | C.ホー | K.ティン | 10 | ||
| 2 | ナンバーズ | セ | 4 | 57 | K.リョン | F.ロー | 13 | ||
| 3 | ストーミーグローヴ | セ | 4 | 57 | H.ベントレー | F.ロー | 7 | ||
| 4 | サゲイシャスライフ | セ | 4 | 57 | K.ティータン | P.ン | 2 | ||
| 5 | インビンシブルアイビス | セ | 4 | 57 | H.ボウマン | M.ニューナム | 3 | ||
| 6 | パッチオブコスモ | セ | 4 | 57 | D.マクモナグル | K.マン | 6 | ||
| 7 | ビューティーボルト | セ | 4 | 57 | B.アヴドゥラ | A.クルーズ | 11 | ||
| 8 | エンブレイゾン | セ | 4 | 57 | C.チャウ | W.モー | 8 | ||
| 9 | トップドラゴン | セ | 4 | 57 | A.アッゼニ | W.ソー | 1 | ||
| 10 | リーガルジェム | セ | 4 | 57 | A.バデル | F.ロー | 4 | ||
| 11 | ジュノープライド | セ | 4 | 57 | M.ユン | J.サイズ | 5 | ||
| 12 | ダズリングフィット | セ | 4 | 57 | L.フェラリス | D.ユースタス | 14 | ||
| 13 | セラフガブリエル | 牡 | 4 | 57 | Z.パートン | D.ユースタス | 12 | ||
| 14 | ポープコディ | セ | 4 | 57 | J.オーマン | Y.ツイ | 9 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。