| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | レネゲイド | 2.0 | 牡 | 3 | 56 | I.オルティスJr. | 1:49:70 | T.プレッチャー | 6 |
| 2 | 2 | サイレントタクティック | 4.6 | 牡 | 3 | 56 | C.トーレス | 4 | M.キャシー | 2 |
| 3 | 5 | タプタスティック | 13.2 | 牡 | 3 | 55 | E.アスムッセン | 2 | S.アスムッセン | 5 |
| 4 | 4 | ブリックリン | 45.3 | 牡 | 3 | 55 | J.トーレス | 1 1/4 | R.ブリッセ | 4 |
| 5 | 3 | ブラックアウトタイム | 5.5 | 牡 | 3 | 55 | B.ヘルナンデスJr. | 3 3/4 | K.マクピーク | 3 |
| 6 | 1 | レッドランドレベルズ | 28.2 | セ | 3 | 55 | K.アスムッセン | 1 | P.ビアンコーヌ | 1 |
| 7 | 9 | リトマステスト | 5.5 | 牡 | 3 | 56 | F.エアリエタ | 1/2 | B.バファート | 8 |
| 8 | 8 | エクソソーム | 72.0 | 牡 | 3 | 55 | A.ベスキッツァ | 10 1/4 | K.ダンナー | 7 |
| 取消 | 7 | ナポレオンソロ | 牡 | 3 | 56 | K.カームーシュ | C.サマーズ |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。