ニュース
02/18 11:45
【リヤドダートスプリント】米国のイマジネーションが後方から鮮やかに突き抜ける
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | イマジネーション | 2.2 | 牡 | 5 | 57 | F.プラ | 1:12:00 | B.バファート | 9 |
| 2 | 6 | ジャストビートザオッズ | 13.0 | セ | 6 | 57 | I.オルティスJr. | 3/4 | G.サッコ | 11 |
| 3 | 8 | ムクタヘム | 11.0 | セ | 5 | 57 | M.アルダハム | 3/4 | A.アルシダラニ | 13 |
| 4 | 1 | アメリカンステージ | 9.5 | 牡 | 4 | 57 | 坂井瑠星 | 2 3/4 | 矢作芳人 | 12 |
| 5 | 7 | ラブシックブルース | 13.0 | セ | 8 | 57 | G.フランコ | 1 | L.バロシオ | 1 |
| 6 | 13 | ガビーズシスター | 13.0 | 牝 | 5 | 55 | J.モレイラ | 3 1/4 | 森一誠 | 10 |
| 7 | 3 | ドンアミティエ | 13.0 | 牡 | 6 | 57 | R.ムーア | 1/2 | 今野貞一 | 5 |
| 8 | 11 | トランスファード | 101.0 | セ | 5 | 57 | R.フェレイラ | 1 3/4 | A.アルシダラニ | 2 |
| 9 | 2 | カラーアップ | 23.0 | セ | 8 | 57 | P.ドッブス | アタマ | D.ワトソン | 6 |
| 10 | 4 | エコーポイント | 23.0 | セ | 8 | 57 | C.ビーズリー | 4 | M.アル・メイリ | 7 |
| 11 | 10 | セルフインプルーヴメント | 21.0 | セ | 7 | 57 | C.チャウ | 2 3/4 | K.マン | 8 |
| 12 | 12 | ヤマニンチェルキ | 13.0 | 牡 | 4 | 57 | 岩田望来 | 1 3/4 | 中村直也 | 4 |
| 13 | 9 | ロイヤルザビール | 29.0 | セ | 5 | 57 | J.ワトソン | 2 1/4 | M.アップルビー | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。

ニュース
02/18 11:45
【リヤドダートスプリント】米国のイマジネーションが後方から鮮やかに突き抜ける

ニュース
02/13 17:51
【リヤドダートS】矢作師がサウジ重賞完全制覇へ アメリカンステージVなら史上初の偉業達成

ニュース
02/04 13:25
2年連続サウジ遠征のガビーズシスターが国内最終追い切り、森一師「一度経験大きい」

ニュース
01/19 11:50
アメリカンステージはリヤドダートスプリント参戦へ/有力馬情報

ニュース
01/14 15:05
コリアスプリントで日本馬3連覇阻止の香港馬がサウジのリヤドダートスプリント参戦/有力馬情報

ニュース
11/12 12:15
BCスプリント6着のラブシックブルース、今後はリヤドダートスプリントが目標

ニュース
11/07 18:06
伝説のダービー3着、BCスプリント覇者ベントルナートはリヤドダートスプリントへ/有力馬情報