ニュース
04/12 05:06
ブリンカー装着が奏功、伏兵チェンジングオブザガードが豪G1シドニーCを逃げ切り
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | チェンジングオブザガード | 51.0 | セ | 7 | 55.5 | J.コレット | 3:23:27 | K.リース | 3 |
| 2 | 4 | ソウルオブスペイン | 8.0 | セ | 5 | 54.5 | T.ベリー | 0.26 | C.ウォーラー | 11 |
| 3 | 15 | ハイランドブリング | 17.0 | セ | 5 | 51 | B.トンプソン | 0.57 | P.ストークス | 2 |
| 4 | 9 | アサバスカン | 41.0 | セ | 7 | 53 | T.シェリー | 1.57 | T.チャールトン | 4 |
| 5 | 14 | リッツディール | 10.0 | 牝 | 4 | 51 | T.シラー | 2.32 | D.オブライエン | 6 |
| 6 | 8 | ピギーバック | 16.0 | 牝 | 5 | 53 | Z.ロイド | 4.22 | C.マー | 7 |
| 7 | 1 | リバーオブスターズ | 5.0 | 牝 | 7 | 56.5 | J.マクドナルド | 4.44 | C.ウォーラー | 5 |
| 8 | 13 | ニュールック | 13.0 | セ | 5 | 51 | R.キング | 4.64 | T.バスティン&N.ヤング | 1 |
| 9 | 10 | ジュジャキボ | 10.0 | セ | 5 | 52 | C.ウィリアムズ | 6.56 | C.マー | 9 |
| 10 | 6 | ヴァリアントキング | 18.0 | セ | 6 | 54.5 | J.マクニール | 7.08 | C.ウォーラー | 10 |
| 11 | 11 | ミスターモナコ | 5.5 | セ | 5 | 52 | J.メルハム | 7.23 | C.マー | 14 |
| 12 | 5 | ウイスキーオンザヒル | 21.0 | セ | 6 | 54.5 | D.レーン | 11.91 | G.トンプソン | 13 |
| 13 | 16 | ハッチェンス | 71.0 | セ | 5 | 51 | A.コレット | 12.91 | C.ウォーラー | 12 |
| 14 | 12 | マシンガングレイシー | 7.5 | 牝 | 4 | 51 | L.カートライト | 15.72 | B,W&JD.ヘイズ | 8 |
| 取消 | 2 | カンパルディーノ | セ | 5 | 55.5 | T.クラーク | G.ウォーターハウス&A.ボット | |||
| 取消 | 7 | パラダイスストーム | セ | 5 | 54 | J.アレン | H.ドワイヤー |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。