ニュース
05/12 12:45
インクレディボルトがプリークネスS参戦、サイレントタクティックは回避
2026/5/17(日)
ローレルパーク
08時01分 発走
(現地時間 5/16 19時01分)
天候: 馬場: ダート:1900m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タージマハル | 牡 | 3 | 57 | S.ラッセル | B.ラッセル | 1 | ||
| 2 | オシェリ | 牡 | 3 | 57 | T.ガファリオン | D.ベックマン | 2 | ||
| 3 | クラッパー | 牡 | 3 | 57 | J.アルバラード | D.ヴォンヘメル | 3 | ||
| 4 | ロブスタ | 牡 | 3 | 57 | R.ベハラーノ | D.オニール | 4 | ||
| 5 | トーキン | 牡 | 3 | 57 | I.オルティスJr. | D.ガーガン | 5 | ||
| 6 | チップホンチョ | 牡 | 3 | 57 | J.オルティス | S.アスムッセン | 6 | ||
| 7 | ザヘルウィーディド | 牡 | 3 | 57 | L.サエス | T.フィンチャー | 7 | ||
| 8 | ブルバイザホーンズ | 牡 | 3 | 57 | M.ハズバンズ | S.ジョセフJr. | 8 | ||
| 9 | アイアンオナー | 牡 | 3 | 57 | F.プラ | C.ブラウン | 9 | ||
| 10 | ナポレオンソロ | 牡 | 3 | 57 | P.ロペス | C.サマーズ | 10 | ||
| 11 | コロナデオーロ | 牡 | 3 | 57 | J.ヴェラスケス | D.スチュアート | 11 | ||
| 12 | インクレディボルト | 牡 | 3 | 57 | J.トーレス | R.モット | 12 | ||
| 13 | グレートホワイト | セ | 3 | 57 | A.アシャール | J.エニス | 13 | ||
| 14 | プリティボーイマイア | セ | 3 | 57 | R.サンタナJr. | J.エングルハート | 14 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。