ニュース
06/11 13:00
ダイヤモンドネックレス、仏オークスで無敗のクラシック二冠に挑戦
2026/6/14(日)
シャンティイ
23時05分 発走
(現地時間 6/14 16時05分)
天候: 馬場: 芝:2100m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エボリューショニスト | 牝 | 3 | 57 | S.フォーリー | K.バーク | 5 | ||
| 2 | モーメンツオブジョイ | 牝 | 3 | 57 | W.ローダン | A.オブライエン | 8 | ||
| 3 | ハビビ | 牝 | 3 | 57 | C.デムーロ | JC.ルジェ | 2 | ||
| 4 | エビータ | 牝 | 3 | 57 | C.スミヨン | C&Y.レルネール | 9 | ||
| 5 | ピンクパンセラ | 牝 | 3 | 57 | T.ピッコーヌ | P.コティエ | 6 | ||
| 6 | エスナ | 牝 | 3 | 57 | J.ドイル | B.ミーハン | 11 | ||
| 7 | イニシュモア | 牝 | 3 | 57 | O.マーフィー | D.ムニュイジエ | 4 | ||
| 8 | ダイヤモンドネックレス | 牝 | 3 | 57 | R.ムーア | A.オブライエン | 3 | ||
| 9 | フェリシタス | 牝 | 3 | 57 | K.シューマーク | E.ウォーカー | 7 | ||
| 10 | グリーンスピリット | 牝 | 3 | 57 | M.ギュイヨン | C.ヘッド | 1 | ||
| 11 | リルト | 牝 | 3 | 57 | T.マーカンド | W.ハガス | 10 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。