ニュース
08/22 11:45
米国から遠征のバーチョ、英G1ナンソープSを鮮やかに逃げ切り
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | バーチョ | 4.0 | 牡 | 3 | 63 | J.ヘルナンデス | 0:59:42 | W.ウォード | 5 |
| 2 | 9 | スターラスト | 26.0 | 牡 | 5 | 64 | R.ライアン | 1 1/4 | R.ベケット | 10 |
| 3 | 8 | ラムスター | 23.0 | セ | 6 | 64 | R.ホーンビー | ハナ | J.ポートマン | 8 |
| 4 | 16 | タイムフォーサンダルズ | 26.0 | 牝 | 4 | 62.5 | K.シューマーク | 1/2 | H.ユースタス | 13 |
| 5 | 15 | ラエフカ | 5.5 | 牝 | 4 | 62.5 | M.バルザローナ | 3/4 | F.グラファール | 12 |
| 6 | 5 | ナイトレイダー | 8.0 | セ | 5 | 64 | J.ドイル | アタマ | K.バーク | 2 |
| 7 | 4 | ジェイエムジャングル | 26.0 | セ | 6 | 64 | J.ハート | 短アタマ | J&S.クイン | 16 |
| 8 | 12 | アスフォーラ | 13.0 | 牝 | 8 | 62.5 | O.マーフィー | 3/4 | H.ドワイヤー | 3 |
| 9 | 3 | カバーアップ | 26.0 | セ | 6 | 64 | W.ビュイック | アタマ | S&E.クリスフォード | 15 |
| 10 | 14 | ヘヴンリーヘザー | 81.0 | 牝 | 5 | 62.5 | B.マクヒュー | アタマ | T.ワゴット | 9 |
| 11 | 7 | レッドオレンジ | 26.0 | セ | 4 | 64 | P.J.マクドナルド | クビ | C.コックス | 18 |
| 12 | 2 | アメリカンアフェア | 6.0 | セ | 6 | 64 | P.マルレナン | 1 | J.ゴールディ | 4 |
| 13 | 1 | エイントノーバディ | 34.0 | セ | 4 | 64 | K.ストット | 1 | K.ライアン | 6 |
| 14 | 18 | パーシャーダ | 13.0 | 牝 | 2 | 51.5 | S.デソウサ | クビ | R.ハノン | 11 |
| 15 | 6 | パルチザンヒーロー | 67.0 | セ | 6 | 64 | T.マーカンド | 1/2 | D.ロックネイン | 17 |
| 16 | 11 | ミッションセントラル | 9.0 | セ | 3 | 63 | R.ムーア | 1/2 | A.オブライエン | 7 |
| 17 | 13 | アジュアエンジェル | 126.0 | 牝 | 6 | 62.5 | D.タドホープ | 1 1/4 | E.ベセル | 14 |
| 18 | 17 | フィッツェラ | 81.0 | 牝 | 3 | 61.5 | C.キーン | 9 | H.パーマー | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。