| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アエリアナ | 1.6 | 牝 | 4 | 57 | J.マクドナルド | 2:02:85 | C.ウォーラー | 3 |
| 2 | 2 | リンダーマン | 16.0 | セ | 6 | 59 | N.ローウィラー | 0.3 | C.ウォーラー | 2 |
| 3 | 1 | サーデリウス | 3.0 | 牡 | 5 | 59 | C.ウィリアムズ | 1.13 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 5 |
| 4 | 3 | トリニティカレッジ | 11.0 | 牡 | 4 | 58.5 | D.レーン | 7.29 | C.ウォーラー | 1 |
| 5 | 6 | アラルカンセ | 31.0 | 牝 | 6 | 57 | A.ハイロニマス | 9.48 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 4 |
| 取消 | 5 | ステフィマグネティカ | 牝 | 5 | J.コレット | B.ベイカー |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。